(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,迈为股份(300751)获外资买入5.28万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有迈为股份2839.95万股,占流通股14.92%,累计持股成本211.97元,持股亏损7.07%。
迈为股份最近5个交易日上涨3.43%,陆股通累计净卖出22.83万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价186.48元;最近20个交易日上涨20.89%,陆股通累计净买入46.91万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价179.92元;最近60个交易日下跌26.52%,陆股通累计净卖出324.85万股,占流通盘1.32%,区间平均卖出价189.19元。
迈为股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2839.95万 | 14.92 | 1016.05万 | 5.28万 | 211.97 |
2023-8-1 | 2834.67万 | 14.89 | -4405.72万 | -23.83万 | 212.00 |
2023-7-31 | 2858.5万 | 15.02 | -6162.04万 | -33.17万 | 211.78 |
2023-7-28 | 2891.67万 | 15.19 | 3440.26万 | 18.85万 | 211.48 |
2023-7-27 | 2872.82万 | 15.09 | 1876.76万 | 10.04万 | 211.67 |
2023-7-26 | 2862.78万 | 15.04 | 3573.81万 | 18.75万 | 211.75 |
2023-7-25 | 2844.03万 | 14.94 | 7921.38万 | 43.33万 | 211.89 |
2023-7-24 | 2800.7万 | 14.72 | 2428.92万 | 13.25万 | 212.34 |
2023-7-21 | 2787.45万 | 14.65 | 2939.19万 | 15.69万 | 212.48 |
2023-7-20 | 2771.76万 | 14.56 | 7014.9万 | 37.2万 | 212.62 |
关键词: